摘要
本研究采用国家食品安全风险评估中心2020年开展的人群含反式脂肪酸食物消费状况调查项目中的肉类消费数据,共纳入北京市3岁及以上居民2 394人作为研究对象。采用食物频率法收集肉类消费数据,采用
北京市3岁及以上居民肉类消费率为91.9%。其中,猪肉消费率为77.4%,牛肉消费率为50.6%,羊肉消费率为21.5%,禽肉消费率为23.0%。居民肉类消费模式受到年龄、民族、文化程度、职业和家庭月收入的显著影响(P<0.05)。多因素Logistic回归结果显示,猪肉消费的独立风险因素是民族,牛肉消费的独立风险因素包括民族、职业和家庭月收入,羊肉消费的独立风险因素包括年龄和家庭月收入,禽肉消费的独立风险因素是家庭月收入。
自党的十八大以来,我国经济水平和综合国力突飞猛进,人民生活质量及饮食模式发生了重大变革。人们逐渐认识到蛋白质在人体中的重要作用,肉类需求大幅增加。最新《中国居民膳食指南(2022)》指出,肉类富含多种氨基酸和微量元素,是平衡膳食结构的重要组成部
本研究采用国家食品安全风险评估中心2020年开展的人群含反式脂肪酸食物消费状况调查项目中的肉类消费数据。纳入标准:北京市居民,年龄≥3岁,本人(或监护人)知情同意,自愿参加。排除标准:完成调查时漏填、错填,拒绝参加者。最终,本研究共纳入北京市3岁及以上居民2 394人作为研究对象。
本调查于2020年采取多阶段分层整群随机抽样方法,以住户为基本单位,对住户家庭3岁及以上成员进行了调查。首先,根据北京所辖城区的划分,随机抽取北京市4个城区;然后,采用系统抽样方法在抽到的每个城区中抽取6个居委会;最后,在每个被抽到的居委会中采用随机抽样方法抽取40户家庭。最终,本调查共抽取了2 394位北京市居民进行肉类消费情况调查。各调查点由培训合格的调查员入户与被调查对象进行面对面问询调查。调查内容主要包括住户基本情况,包括性别、年龄、民族、家庭人口数、文化程度、职业、家庭月收入等基本信息。本调查采用食物频率法评估过去3个月内的被试摄入各种肉类(包括肉类总体、猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉、鹅肉等)的摄入频率,以此完成北京市肉类消费状况调查。根据中国居民营养调查将肉类分为猪肉、牛肉、羊肉和禽肉,将消费人群占调查人群的百分比定义为肉类消费率。
本研究共纳入北京市3岁及以上居民2 394人,肉类消费人群有2 200人,肉类消费率为91.9%。调查对象的性别、年龄、民族、文化程度、职业、家庭人口数、家庭月收入情况详见
全人群(N=2 394) | 消费人群(N=2 200) | |||
---|---|---|---|---|
人数 | 百分比/% | 人数 | 百分比/% | |
性别 | ||||
男 | 1 181 | 49.3 | 1 089 | 49.5 |
女 | 1 213 | 50.7 | 1 111 | 50.5 |
年龄(岁) | ||||
≤18 | 614 | 25.7 | 543 | 24.7 |
19~44 | 857 | 35.8 | 807 | 36.7 |
45~59 | 381 | 15.9 | 361 | 16.4 |
≥60 | 542 | 22.6 | 489 | 22.2 |
民族 | ||||
汉族 | 2 301 | 96.1 | 2 110 | 95.9 |
少数民族 | 93 | 3.9 | 90 | 4.1 |
文化程度 | ||||
小学及以下 | 475 | 19.8 | 434 | 19.7 |
初中 | 310 | 13.0 | 280 | 12.7 |
高中或中专 | 422 | 17.6 | 390 | 17.7 |
大专或职大 | 405 | 16.9 | 384 | 17.5 |
大学及以上 | 782 | 32.7 | 712 | 32.4 |
职业 | ||||
在校学生 | 458 | 19.1 | 409 | 18.6 |
国家机关、企事业工作人员 | 217 | 9.0 | 208 | 9.5 |
商业技术类 | 661 | 27.6 | 624 | 28.4 |
体力劳动类 | 9 | 0.4 | 7 | 0.3 |
待业 | 85 | 3.6 | 80 | 3.6 |
离退休 | 583 | 24.4 | 531 | 24.1 |
其他 | 381 | 15.9 | 341 | 15.5 |
家庭人口数 | ||||
1 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 |
2 | 176 | 7.3 | 159 | 7.2 |
3 | 1 701 | 71.1 | 1 555 | 70.7 |
4 | 365 | 15.2 | 342 | 15.5 |
≥5 | 146 | 6.1 | 138 | 6.3 |
家庭月收入(元) | ||||
3 000以下 | 78 | 3.3 | 73 | 3.3 |
3 000~9 999 | 1 006 | 42.0 | 902 | 41.0 |
10 000~19 999 | 828 | 34.6 | 773 | 35.2 |
20 000以上 | 218 | 9.1 | 205 | 9.3 |
拒绝回答 | 264 | 11.0 | 247 | 11.2 |
本研究中猪肉消费率为77.4%,牛肉消费率为50.6%,羊肉消费率为21.5%,禽肉消费率为23.0%。其中,汉族人群猪肉消费率(78.1%)高于少数民族,牛肉消费率(49.9%)低于少数民族。年龄45~59岁人群牛肉消费率(53.8%)和羊肉消费率(24.7%)均高于其他年龄组人群,而19~44年龄组人群禽肉消费率(27.1%)高于其他年龄组人群。文化程度为大专或职大人群牛肉消费率(53.3%)高于其他文化程度人群,而大学及以上人群羊肉消费率(24.4%)和禽肉消费率(26.1%)均高于其他年龄组人群。国家机关、企事业工作人员的牛肉消费率(60.8%)高于其他职业人群,商业技术类人群的禽肉消费率(27.2%)高于其他人群。家庭月收入10 000~19 999元人群牛肉消费率(55.1%)高于其他收入人群,拒绝回答收入者羊肉消费率(27.7%)高于回答收入者,3 000元以下人群禽肉消费率(30.8%)高于其他收入人群。经
猪肉(N=1 853) | 牛肉(N=1 212) | 羊肉(N=515) | 禽肉(N=550) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未消费 /[n(%)] | 消费 /[n(%)] | P值 | 未消费 /[n(%)] | 消费 /[n(%)] | P值 | 未消费 /[n(%)] | 消费 /[n(%)] | P值 | 未消费 /[n(%)] | 消费 /[n(%)] | P值 | |
总计 | 541 (22.6) | 1 853 (77.4) | 1 182 (49.4) | 1 212 (50.6) | 1 879 (78.5) | 515 (21.5) | 1 844 (77.0) | 550 (23.0) | ||||
性别 | 0.146 | 0.364 | 0.623 | 0.747 | ||||||||
男 | 252 (21.3) | 929 (78.7) | 572 (48.4) | 609 (51.6) | 922 (78.1) | 259 (21.9) | 913 (77.3) | 268 (22.7) | ||||
女 | 289 (23.8) | 924 (76.2) | 610 (50.3) | 603 (49.7) | 957(78.9) | 256 (21.1) | 931 (76.8) | 282 (23.2) | ||||
年龄(岁) | 0.380 | 0.001 | 0.019 | 0.000 | ||||||||
≤18 | 146 (23.8) | 468 (76.2) | 290 (47.2) | 324 (52.8) | 508 (82.7) | 106 (17.3) | 468 (76.2) | 146 (23.8) | ||||
19~44 | 186 (21.7) | 671 (78.3) | 408 (47.6) | 449 (52.4) | 660 (77.0) | 197 (23.0) | 625 (72.9) | 232 (27.1) | ||||
45~59 | 77 (20.2) | 304 (79.8) | 176 (46.2) | 205 (53.8) | 287 (75.3) | 94 (24.7) | 295 (77.4) | 86 (22.6) | ||||
≥60 | 132 (24.4) | 410 (75.6) | 308 (56.8) | 234 (43.2) | 424 (78.2) | 118 (21.8) | 456 (84.1) | 86 (15.9) | ||||
民族 | 0.000 | 0.001 | 0.304 | 0.681 | ||||||||
汉族 | 504 (21.9) | 1 797 (78.1) | 1 152 (50.1) | 1 149 (49.9) | 1 810 (78.7) | 491 (21.3) | 1 774 (77.1) | 527 (22.9) | ||||
少数民族 | 37 (39.8) | 56 (60.2) | 30 (32.3) | 63 (67.7) | 69 (74.2) | 24 (25.8) | 70 (75.3) | 23 (24.7) | ||||
文化程度 | 0.356 | 0.013 | 0.003 | 0.043 | ||||||||
小学及以下 | 124 (26.1) | 351 (73.9) | 226 (47.6) | 249 (52.4) | 402 (84.6) | 73 (15.4) | 373 (78.5) | 102 (21.5) | ||||
初中 | 66 (21.3) | 244 (78.7) | 180 (58.1) | 130 (41.9) | 245 (79.0) | 65 (21.0) | 243 (78.4) | 67 (21.6) | ||||
高中或中专 | 89 (21.1) | 333 (78.9) | 215 (50.9) | 207 (49.1) | 332 (78.7) | 90 (21.3) | 343 (81.3) | 79 (18.7) | ||||
大专或职大 | 90 (22.2) | 315 (77.8) | 189 (46.7) | 216 (53.3) | 309 (76.3) | 96 (23.7) | 307 (75.8) | 98 (24.2) | ||||
大学及以上 | 172 (22.0) | 610 (78.0) | 372 (47.6) | 410 (52.4) | 591 (75.6) | 191 (24.4) | 578 (73.9) | 204 (26.1) | ||||
职业 | 0.550 | 0.000 | 0.394 | 0.000 | ||||||||
在校学生 | 111 (24.2) | 347 (75.8) | 211 (46.1) | 247 (53.9) | 377 (82.3) | 81 (17.7) | 343 (74.9) | 115 (25.1) | ||||
国家机关、企事业工作人员 | 39 (18.0) | 178 (82.0) | 85 (39.2) | 132 (60.8) | 169 (77.9) | 48 (22.1) | 160 (73.7) | 57 (26.3) | ||||
商业技术类 | 148 (22.4) | 513 (77.6) | 313 (47.4) | 348 (52.6) | 503 (76.1) | 158 (23.9) | 481 (72.8) | 180 (27.2) | ||||
体力劳动类 | 3 (33.3) | 6 (66.7) | 5 (55.6) | 4 (44.4) | 7 (77.8) | 2 (22.2) | 7 (77.8) | 2 (22.2) | ||||
待业 | 21 (24.7) | 64 (75.3) | 41 (48.2) | 44 (51.8) | 67 (78.8) | 18 (21.2) | 66 (77.6) | 19 (22.4) | ||||
离退休 | 138 (23.7) | 445 (76.3) | 336 (57.6) | 247 (42.4) | 457 (78.4) | 126 (21.6) | 488 (83.7) | 95 (16.3) | ||||
其他 | 81 (21.3) | 300 (78.7) | 191 (50.1) | 190 (49.9) | 299 (78.5) | 82 (21.5) | 299 (78.5) | 82 (21.5) | ||||
家庭人口数 | 0.053 | 0.128 | 0.240 | 0.205 | ||||||||
1 | 0 (0.0) | 6 (100.0) | 4 (66.7) | 2 (33.3) | 3 (50.0) | 3 (50.0) | 5 (83.3) | 1 (16.7) | ||||
2 | 48 (27.3) | 128 (72.7) | 95 (54.0) | 81 (46.0) | 139 (79.0) | 37 (21.0) | 140 (79.5) | 36 (20.5) | ||||
3 | 398 (23.4) | 1303 (76.6) | 839 (49.3) | 862 (50.7) | 1 347 (79.2) | 354 (20.8) | 1 325 (77.9) | 376 (22.1) | ||||
4 | 69 (18.9) | 296 (81.1) | 185 (50.7) | 180 (49.3) | 282 (77.3) | 83 (22.7) | 269 (73.7) | 96 (26.3) | ||||
≥5 | 26 (17.8) | 120 (82.2) | 59 (40.4) | 87 (59.6) | 108 (74.0) | 38 (26.0) | 105 (71.9) | 41 (28.1) | ||||
家庭月收入(元) | 0.918 | 0.000 | 0.043 | 0.020 | ||||||||
3 000以下 | 18 (23.1) | 60 (76.9) | 57 (73.1) | 21 (26.9) | 60 (76.9) | 18 (23.1) | 54 (69.2) | 24 (30.8) | ||||
3 000~9 999 | 235 (23.4) | 771 (76.6) | 521 (51.8) | 485 (48.2) | 814 (80.9) | 192 (19.1) | 777 (77.2) | 229 (22.8) | ||||
10 000~19 999 | 183 (22.1) | 645 (77.9) | 372 (44.9) | 456 (55.1) | 643 (77.7) | 185 (22.3) | 662 (80.0) | 166 (20.0) | ||||
20 000以上 | 50 (22.9) | 168 (77.1) | 100 (45.9) | 118 (54.1) | 171 (78.4) | 47 (21.6) | 157 (72.0) | 61 (28.0) | ||||
拒绝回答 | 55 (20.8) | 209 (79.2) | 132 (50.0) | 132 (50.0) | 191 (72.3) | 73 (27.7) | 194 (73.5) | 70 (26.5) |
本研究以是否消费猪肉、牛肉、羊肉和禽肉为因变量,以民族、年龄、文化程度、职业、家庭月收入(以哑变量形式纳入方程,赋值情况详见
变量 | 赋值 |
---|---|
民族 | 少数民族=0,汉族=1 |
年龄/岁 | ≤18(哑变量),19~44=1,45~59=2,≥60=3 |
文化程度 | 小学及以下(哑变量),初中=1,高中或中专=2,大专或职大=3,大学及以上=4 |
职业 | 在校学生(哑变量),国家机关、企事业工作人员=1,商业技术类=2,体力劳动类=3,待业=4,离退休=5,其他=6 |
家庭月收入/元 | 3 000以下(哑变量),3 000~9 999=1,10 000~19 999=2,20 000以上=3,拒绝回答=4 |
B | SE | Wald | OR | P | |
---|---|---|---|---|---|
模型1(猪肉消费情况) | |||||
民族(汉) | 0.857 | 0.218 | 15.482 | 2.356 | 0.000 |
常量 | 0.414 | 0.212 | 3.827 | 1.514 | 0.050 |
模型2(牛肉消费情况) | |||||
年龄 | |||||
19~44 | -0.080 | 0.257 | 0.096 | 0.923 | 0.756 |
45~59 | 0.064 | 0.267 | 0.058 | 1.067 | 0.810 |
≥60 | 0.121 | 0.324 | 0.141 | 1.129 | 0.707 |
民族(汉) | -0.820 | 0.230 | 12.667 | 0.440 | 0.000 |
文化程度 | |||||
初中 | -0.250 | 0.178 | 1.979 | 0.779 | 0.160 |
高中或中专 | 0.079 | 0.187 | 0.177 | 1.082 | 0.674 |
大专或职大 | 0.149 | 0.210 | 0.501 | 1.160 | 0.479 |
大学及以上 | -0.007 | 0.210 | 0.001 | 0.993 | 0.975 |
职业 | |||||
国家机关、企事业工作人员 | 0.220 | 0.252 | 0.761 | 1.246 | 0.383 |
商业技术类 | -0.094 | 0.222 | 0.181 | 0.910 | 0.671 |
体力劳动类 | -0.546 | 0.715 | 0.583 | 0.579 | 0.445 |
待业 | -0.124 | 0.305 | 0.166 | 0.883 | 0.684 |
离退休 | -0.609 | 0.302 | 4.065 | 0.544 | 0.044 |
其他 | -0.209 | 0.178 | 1.385 | 0.811 | 0.239 |
家庭月收入/元 | |||||
3 000~9 999 | 0.952 | 0.267 | 12.739 | 2.590 | 0.000 |
10 000~19 999 | 1.170 | 0.268 | 18.991 | 3.222 | 0.000 |
20 000以上 | 1.135 | 0.294 | 14.938 | 3.112 | 0.000 |
拒绝回答 | 0.974 | 0.287 | 11.524 | 2.648 | 0.001 |
常量 | -0.023 | 0.352 | 0.004 | 0.978 | 0.948 |
模型3(羊肉消费情况) | |||||
年龄 | |||||
19~44 | -0.187 | 0.220 | 0.722 | 0.829 | 0.396 |
45~59 | -0.363 | 0.224 | 2.623 | 0.696 | 0.105 |
≥60 | -0.728 | 0.196 | 13.784 | 0.483 | 0.000 |
文化程度 | |||||
初中 | 0.292 | 0.197 | 2.187 | 1.339 | 0.139 |
高中或中专 | 0.218 | 0.217 | 1.010 | 1.243 | 0.315 |
大专或职大 | 0.454 | 0.246 | 3.419 | 1.575 | 0.064 |
大学及以上 | 0.459 | 0.239 | 3.672 | 1.582 | 0.055 |
家庭月收入(元) | |||||
3 000~9 999 | -0.417 | 0.260 | 2.583 | 0.659 | 0.108 |
10 000~19 999 | -0.626 | 0.264 | 5.634 | 0.535 | 0.018 |
20 000以上 | -0.232 | 0.292 | 0.630 | 0.793 | 0.427 |
拒绝回答 | -0.242 | 0.285 | 0.717 | 0.785 | 0.397 |
常量 | -0.811 | 0.269 | 9.077 | 0.444 | 0.003 |
模型4(禽肉消费情况) | |||||
年龄 | |||||
19~44 | -0.168 | 0.309 | 0.297 | 0.845 | 0.586 |
45~59 | -0.327 | 0.321 | 1.034 | 0.721 | 0.309 |
≥60 | -0.593 | 0.397 | 2.228 | 0.553 | 0.136 |
文化程度 | |||||
初中 | 0.233 | 0.210 | 1.238 | 1.263 | 0.266 |
高中或中专 | 0.163 | 0.226 | 0.518 | 1.177 | 0.472 |
大专或职大 | 0.374 | 0.254 | 2.159 | 1.453 | 0.142 |
大学及以上 | 0.355 | 0.253 | 1.959 | 1.425 | 0.162 |
职业 | |||||
国家机关、企事业工作人员 | 0.049 | 0.293 | 0.028 | 1.050 | 0.867 |
商业技术类 | 0.053 | 0.262 | 0.040 | 1.054 | 0.841 |
体力劳动类 | -0.065 | 0.844 | 0.006 | 0.937 | 0.939 |
待业 | -0.065 | 0.362 | 0.032 | 0.937 | 0.858 |
离退休 | -0.145 | 0.367 | 0.155 | 0.865 | 0.693 |
其他 | -0.176 | 0.213 | 0.678 | 0.839 | 0.410 |
家庭月收入/元 | |||||
3 000~9 999 | -0.422 | 0.260 | 2.634 | 0.656 | 0.105 |
10 000~19 999 | -0.633 | 0.264 | 5.735 | 0.531 | 0.017 |
20 000以上 | -0.234 | 0.293 | 0.639 | 0.791 | 0.424 |
拒绝回答 | -0.249 | 0.286 | 0.758 | 0.780 | 0.384 |
常量 | -0.738 | 0.284 | 6.741 | 0.478 | 0.009 |
我国正处于营养转型时期,政府重视全民健康,倡导居民平衡膳食。本研究纳入北京市3岁及以上居民2 394人作为调查对象,全面评估了居民肉类消费模式。结果显示,北京市居民2020年肉类选择品种相对丰富,猪肉消费比例最高,消费率为77.4%,远高于2012年我国城乡居民猪肉消费率46.7
本研究显示,北京市居民肉类消费模式受到年龄、民族、文化程度、职业和家庭月收入的显著影响,这与以往研究结论基本一
综上所述,本研究通过对北京市3岁及以上居民进行肉类消费调查发现,随着我国经济高速发展、城市化进程进一步推进,居民收入和生活水平不断提高,肉类品种日益丰富,膳食结构逐渐完善。鉴于本研究调查对象均来自北京市,研究结果可能存在地域偏倚,因此未来研究应扩大调查范围,全面评估我国居民肉类消费模式,从而精准识别不合理消费人群,并给予科学营养指导,有效提升全民健康水平。
参考文献
中国营养学会. 中国居民膳食指南2022[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2022. [百度学术]
Chinese Nutrition Society. Dietary Guidelines for Chinese Residents (2022)[M]. Beijing: People’s Medical Publishing House, 2022. [百度学术]
JEAN-MICHEL LECERF, 黄亚宇, 霍云龙, 等. 肉类消费: 营养功效与健康影响[J]. 肉类研究, 2015, 29(2): 25-28. [百度学术]
LECERF J, HUANG Y Y, HUO Y L, et al. Meat consumption: Nutritional benefits and health effects[J]. Meat Research, 2015, (2): 25-28. [百度学术]
ARCHUNDIA HERRERA M C, SUBHAN F B, CHAN C B. Dietary patterns and cardiovascular disease risk in people with type 2 diabetes[J]. Current Obesity Reports, 2017, 6(4): 405-413. [百度学术]
GROSSO G, BELLA F, GODOS J, et al. Possible role of diet in cancer: Systematic review and multiple meta-analyses of dietary patterns, lifestyle factors, and cancer risk[J]. Nutrition Reviews, 2017, 75(6): 405-419. [百度学术]
JANNASCH F, KRÖGER J, SCHULZE M B. Dietary patterns and type 2 diabetes: A systematic literature review and meta-analysis of prospective studies[J]. The Journal of Nutrition, 2017, 147(6): 1174-1182. [百度学术]
SMETHERS A D, ROLLS B J. Dietary management of obesity: Cornerstones of healthy eating patterns[J]. The Medical Clinics of North America, 2018, 102(1): 107-124. [百度学术]
KIM K, HYEON J, LEE S A, et al. Role of total, red, processed, and white meat consumption in stroke incidence and mortality: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies[J]. Journal of the American Heart Association, 2017, 6(9): e005983. [百度学术]
王志宏, 张兵, 王惠君, 等. 2015年中国15省(自治区、直辖市)18~59岁居民肉类消费模式现状[J]. 卫生研究, 2019, 48(1): 1-8. [百度学术]
WANG Z H, ZHANG B, WANG H J, et al. Status of meat consumption patterns of the residents aged 18-59 in 15 provinces (autonomous regions and municipalities) of China in 2015[J]. Journal of Hygiene Research, 2019, 48(1): 1-8. [百度学术]
赵丽云, 何宇纳. 中国居民营养与健康状况监测报告[2010—2013] 膳食与营养素摄入状况[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. [百度学术]
ZHAO L Y, HE Y N. Report on the Nutrition and Health Status of Chinese Residents 2010-2013: Dietary Intake and Nutrient Status[M]. Beijing: People’s Medical Publishing House, 2018. [百度学术]
CHOE J H, YANG H S, LEE S H, et al. Characteristics of pork belly consumption in South Korea and their health implication[J]. Journal of Animal Science and Technology, 2015, 57: 22. [百度学术]
AN R P, NICKOLS-RICHARDSON S M, ALSTON R J, et al. Fresh- and lean-pork intake in relation to functional limitations among US older adults, 2005—2016[J]. Nutrition and Health, 2020, 26(4): 295-301. [百度学术]
AN R P, NICKOLS-RICHARDSON S, ALSTON R, et al. Total, fresh, lean, and fresh lean beef consumption in relation to nutrient intakes and diet quality among US adults, 2005—2016[J]. Nutrients, 2019, 11(3): 563. [百度学术]
DREWNOWSKI A, MOGNARD E, GUPTA S, et al. Socio-cultural and economic drivers of plant and animal protein consumption in Malaysia: The SCRiPT study[J]. Nutrients, 2020, 12(5): 1530. [百度学术]
李昂, 李卫华, 滕翔雁, 等. 我国居民肉类消费情况调查[J]. 中国动物检疫, 2020(4): 35-38. [百度学术]
LI A, LI W H, TENG X Y, et al. Investigation on meat consumption in China[J]. China Animal Health Inspection, 2020(4): 35-38. [百度学术]
MILFORDA A B, LE MOUËLB C, BODIRSKY B L, et al. Drivers of meat consumption[J]. Appetite, 2019, 141: 104313. [百度学术]
EINI-ZINAB H, SHOAIBINOBARIAN N, RANJBAR G, et al. Association between the socio-economic status of households and a more sustainable diet[J]. Public Health Nutrition, 2021, 24(18): 6566-6574. [百度学术]
DREWNOWSKI A, MOGNARD E, GUPTA S, et al. Socio-cultural and economic drivers of plant and animal protein consumption in Malaysia: The SCRiPT study[J]. Nutrients, 2020, 12(5): 1530. [百度学术]
侯琬娇. 收入、教育和信息对我国城市居民肉类消费的影响研究[D]. 长春: 吉林农业大学, 2020. [百度学术]
HOU W J. Research on the impact of income education and information on meat consumption of Chinese urban residents—based on the goal of nutrition and health[D]. Changchun: Jilin Agricultural University, 2020. [百度学术]
陈琼, 王济民. 我国肉类消费现状与未来发展趋势[J]. 中国食物与营养, 2013, 19(6): 43-47. [百度学术]
CHEN Q, WANG J M. Current situation and future trends of meat consumption in China[J]. Food and Nutrition in China, 2013, 19(6): 43-47. [百度学术]
高奇. 我国城乡居民肉类消费特征及影响因素分析[D]. 北京: 中国农业科学院, 2016. [百度学术]
GAO Q. Meat consumption characteristics and influence factors of urban and rural residents in China[D]. Beijing: Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2016. [百度学术]
徐秋艳, 李秉龙. 西北地区少数民族居民户外肉类消费行为选择[J]. 系统工程理论与实践, 2016, 36(10): 2633-2640. [百度学术]
XU Q Y, LI B L. Outdoor meat consumption behavior choice of minority residents in the northwest[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2016, 36(10): 2633-2640. [百度学术]
刘月, 曹建民. 少数民族地区居民收入对肉类消费的影响研究——基于分布滞后模型的分析[J]. 中国畜牧杂志, 2014,50(20): 43-46. [百度学术]
LIU Y, CAO J M. Analysis of minority’s income to meat consumption: Based on distributed lag model[J]. Chinese Journal of Animal Science, 2014, 50(20): 43-46. [百度学术]
邓婷鹤. 人口老龄化进程中的食物消费变化研究——基于CHNS问卷调查[D]. 北京: 中国农业大学, 2017. [百度学术]
DENG T H. On the changes of food consumption under the increasing population aging—based on the CHNS survey[D]. Beijing: China Agricultural University, 2017. [百度学术]
SPRAKE E F, RUSSELL J M, CECIL J E, et al. Dietary patterns of university students in the UK: A cross-sectional study[J]. Nutrition Journal, 2018, 17(1): 90. [百度学术]